| MOD | Material | Dimensões | Capacidade | Ref. |
| 900 | - | - | 200 | p. 26 |
| 901 | - | - | 330 | p. 26 |
| 902 | - | - | 430 | p. 26 |
| 902P | - | - | 700 | p. 26 |
| 903 | - | - | 800 | p. 26 |
| 1780 | Polipropileno | ø 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1781 | Polipropileno | ø 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1782 | Polipropileno | ø 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1783 | Fiberglass | ø 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1784 | Fiberglass | ø 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1785 | Polipropileno | ø 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1786 | Polipropileno | ø 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1787 | Polipropileno | ø 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1788 | Fiberglass | ø 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1789 | Fiberglass | ø 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1790 | Fiberglass | ø 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1791 | Fiberglass | ø 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1815 | Polipropileno | 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1816 | Polipropileno | 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1817 | Polipropileno | 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1818 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1819 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1820 | Polipropileno | 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1821 | Polipropileno | 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1822 | Polipropileno | 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1823 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1824 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1825 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1826 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1827 | Polipropileno | 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1828 | Polipropileno | 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1829 | Polipropileno | 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1830 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1831 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1832 | Polipropileno | 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1833 | Polipropileno | 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1834 | Polipropileno | 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1835 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1836 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1837 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1838 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1839 | Polipropileno | 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1840 | Polipropileno | 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1841 | Polipropileno | 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1842 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1843 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1844 | Polipropileno | 24 x 24 | 11 | p. 27 |
| 1845 | Polipropileno | 24 x 30 | 14 | p. 27 |
| 1846 | Polipropileno | 24 x 50 | 23 | p. 27 |
| 1847 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1848 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1849 | Fiberglass | 30 x 30 | 21 | p. 27 |
| 1850 | Fiberglass | 30 x 70 | 50 | p. 27 |
| 1770 | - | ø 25 x 31 | 14 | p. 28 |
| 1771 | - | ø 25 x 51 | 23 | p. 28 |
| 1775 | - | ø 30 x 71 | 50 | p. 28 |
| 1776 | - | ø 33 x 71 | 60 | p. 28 |
| 1777 | - | ø 37 x 71 | 75 | p. 28 |
| CS 900 | - | - | 200 | p. 28 |
| CS 901 | - | - | 330 | p. 28 |
| CS 902 | - | - | 430 | p. 28 |
| CS 902/P | - | - | 700 | p. 28 |
| CS-201 | Polipropileno | - | 11 | p. 29 |
| CS-202 | Polipropileno | - | 14 | p. 29 |
| CS-208 | Polipropileno | - | 12 | p. 29 |
| CS-209 | Polipropileno | - | 15 | p. 29 |
| CS-210 | Polipropileno | - | 25 | p. 29 |
| CS-211 | Fiberglass | - | 37 | p. 29 |
| CS-212 | Fiberglass | - | 50 | p. 29 |
| CS-700 | Fiberglass | - | 27 | p. 29 |
| CS-701 | Fiberglass | - | 50 | p. 29 |
| CS-1330 | Fiberglass | - | 50 | p. 29 |
| CS-1331 | Fiberglass | - | 60 | p. 29 |
| CS-1760 | Fiberglass | 41 x 41 x 71 | 120 | p. 29 |
| CS-600 | - | - | 60 | p. 30 |
| CS-605 | - | - | 60 | p. 30 |
| CS-606 | - | - | 40 | p. 30 |
| CS-607 | - | - | 30 | p. 30 |
| CS-722 | - | - | 130 | p. 30 |
| CS-604P | Polipropileno | - | 50 | p. 31 |
| CS-604F | Fiberglass | - | 50 | p. 31 |
| CS-720 | - | - | 27 | p. 31 |
| CS-725 | - | - | 50 | p. 31 |
| CS-1330 | - | - | 50 | p. 32 |
| CS-1331 | - | - | 60 | p. 32 |
| CS-700 | - | - | 27 | p. 32 |
| CS-701 | - | - | 50 | p. 32 |
| 201 | Polipropileno | - | 11 | p. 33 |
| 202 | Polipropileno | - | 14 | p. 33 |
| 213 | Polipropileno | - | 23 | p. 33 |
| 604F | Fiberglass | - | 50 | p. 33 |
| 604P | Polipropileno | - | 50 | p. 33 |
| 720 | Fiberglass | - | 27 | p. 33 |
| 722 | Fiberglass | - | 130 | p. 33 |
| 724 | Fiberglass | - | 230 | p. 33 |
| 725 | Fiberglass | - | 50 | p. 33 |
| 1311 | Fiberglass | - | 12 | p. 33 |
| 1312 | Fiberglass | - | 20 | p. 33 |
| 1313 | Fiberglass | - | 40 | p. 33 |
| 1314 | Fiberglass | - | 60 | p. 33 |
| 1315 | Fiberglass | - | 80 | p. 33 |
| 1316 | Fiberglass | - | 120 | p. 33 |
| 1615 | Inoxidável | - | 40 | p. 33 |
| 1073 | Fiberglass | - | 40 | p. 33 |
| CS 212 | fiberglass | - | 50 | p. 34 |
| CS 219 | fiberglass | - | 65 | p. 34 |
| CS 700 | fiberglass | - | 27 | p. 34 |
| CS 701 | fiberglass | - | 50 | p. 34 |
| CS 702 | fiberglass | - | 120 | p. 34 |
| CS 703 | fiberglass | - | 200 | p. 34 |
| CS 800 | fiberglass | - | 80 | p. 34 |
| CS 801 | fiberglass | - | 120 | p. 34 |
| CS 810 | fiberglass | - | Tampa p/ tambor de 200 |
p. 34 |
| CS 811 | fiberglass | - | Tampa p/ tambor de 80/100 |
p. 34 |
| CS 1170 | fiberglass | - | 20 | p. 34 |
| CS 1171 | fiberglass | - | 30 | p. 34 |
| CS 1172 | fiberglass | - | 55 | p. 34 |
| CS 1173 | fiberglass | - | 35 | p. 34 |
| CS 1174 | fiberglass | - | 75 | p. 34 |
| CS 1175 | fiberglass | - | 115 | p. 34 |
| CS 1330 | fiberglass | - | 50 | p. 34 |
| CS 1331 | fiberglass | - | 60 | p. 34 |







