| 200 | PVC | ø 20 x 20 | 7 |
| 201 | Polipropileno | ø 24 x 24 | 11 |
| 202 | Polipropileno | ø 24 x 30 | 14 |
| 203 | PVC | ø 25 x 25 | 13 |
| 204 | Ferro | ø 24 x 24 | 11 |
| 205 | Ferro | ø 22 x ø 26 x 25 | 12 |
| 206 | Alumínio com capa de PVC |
ø 22 x ø 26 x 25 | 12 |
| 207 | Alumínio | ø 29 x ø 36 x 51 | 50 |
| 208 | Polipropileno | ø 24 x 33 | 12 |
| 209 | Polipropileno | ø 24 x 38 | 15 |
| 210 | Polipropileno | ø 24 x 60 | 25 |
| 211 | Fiberglass | ø 30 x 51 | 37 |
| 212 | Fiberglass | ø 30 x 81 | 50 |
| 213 | Polipropileno | ø 24 x 50 | 23 |
| 214 | PVC | ø 25 x 50 | 25 |
| 215 F | Fiberglass | ø 30 x 70 | 50 |
| 215 I | Inoxidável | ø 30 x 70 | 50 |
| 215 P | PVC | ø 30 x 70 | 50 |
| 216 F | Fiberglass | ø 30 x 70 | 50 |
| 216 I | Inoxidável | ø 30 x 70 | 50 |
| 216 P | PVC | ø 30 x 70 | 50 |
| 217 F | Fiberglass | ø 40 x 70 | 90 |
| 217 I | Inoxidável | ø 40 x 70 | 92 |
| 217 P | PVC | ø 40 x 70 | 91 |
| 218 F | Fiberglass | ø 45 x 70 | 115 |
| 218 I | Inoxidável | ø 45 x 70 | 117 |
| 218 P | PVC | ø 45 x 70 | 116 |
| 219 F | Fiberglass (Tampa em fibra) |
ø 39 x 70 | 65 |
| 219 FP | Ferro Pintado (Tampa em fibra) |
ø 39 x 70 | 65 |
| 219 I | Inoxidável (Tampa em fibra) |
ø 39 x 70 | 65 |
| 220 oval | Fiberglass | 19 x 27 x 33 | 10 |
| 221 | Polipropileno com capa de PVC |
ø 24 x 24 | 11 |
| 222 | Inoxidável | ø 22 x 30 | 9 |
| 223 | Inoxidável | ø 24 x 30 | 12 |
| 1500 | Alumínio escovado | ø 24 x 25 | 13 |
| 1501 | Alumínio escovado | ø 24 x 30 | 15 |
| 1502 | Alumínio escovado | ø 24 x 50 | 25 |
| 1503 | Alumínio escovado | ø 30 x 70 | 50 |
| 1510 | Aço inoxidável | ø 24 x 25 | 13 |
| 1511 | Aço inoxidável | ø 24 x 30 | 15 |
| 1512 | Aço inoxidável | ø 24 x 50 | 25 |
| 1513 | Aço inoxidável | ø 30 x 70 | 50 |
| 1514 | Aço inoxidável | ø 37 x 70 | 75 |
| 1520 | Alumínio escovado | ø 24 x 26 | 13 |
| 1521 | Alumínio escovado | ø 24 x 31 | 15 |
| 1522 | Alumínio escovado | ø 24 x 51 | 25 |
| 1523 | Alumínio escovado | ø 30 x 71 | 50 |
| 1530 | Aço inoxidável | ø 24 x 26 | 13 |
| 1531 | Aço inoxidável | ø 24 x 31 | 15 |
| 1532 | Aço inoxidável | ø 24 x 51 | 25 |
| 1533 | Aço inoxidável | ø 30 x 71 | 50 |
| 1534 | Aço inoxidável | ø 37 x 71 | 75 |
| 1540 | Ferro pintado | ø 24 x 26 | 13 |
| 1541 | Ferro pintado | ø 24 x 31 | 15 |
| 1542 | Ferro pintado | ø 24 x 51 | 25 |
| 1543 | Ferro pintado | ø 30 x 71 | 50 |
| 1544 | Ferro pintado | ø 37 x 71 | 75 |
| 1550 | Fiberglass | ø 30 x 41 | 30 |
| 1551 | Fiberglass | ø 30 x 71 | 50 |
| 1555 | Polipropileno | ø 24 x 26 | 13 |
| 1556 | Polipropileno | ø 24 x 31 | 15 |
| 1557 | Polipropileno | ø 24 x 51 | 25 |
| MOD | Material | Dimensões (cm) | Capac. (L) |
A partir do modelo 1500 ao 1557 (forma tubo-cilíndrica) são desenvolvidos em chapa de alumínio escovado, inoxidável polido, chapa de ferro pintada, fiberglass ou polipropileno. Os tubos, exceto em alumínio e inoxidável, poderão ser nas cores desejadas. Os anéis de acabamento superiores, poderão ser em alumínio escovado, inox polido ou ferro pintado em qualquer cor.