| 1300 | Fiberglass | 44 x 22 x 95 | 60 |
| 1301 | Fiberglass | ø 45 x 96 | 120 |
| 1310 | Fiberglass | ø 46 x ø 38 x 73 | 100 |
| 1311 | Fiberglass | ø 26 x 30 | 12 |
| 1312 | Fiberglass | ø 35 x 32 | 20 |
| 1313 | Fiberglass | ø 35 x 58 | 40 |
| 1314 | Fiberglass | ø 42 x 60 | 60 |
| 1315 | Fiberglass | ø 42 x 76 | 80 |
| 1316 | Fiberglass | ø 55 x 85 | 120 |
| 1320 | Fiberglass | ø 40 x 60 | 65 Cesto interno |
| 1321 | Fiberglass | 22 x 34 x 50 | 30 Oval, com aro para fixação de saco deixo |
| 1322 | Fiberglass | 22 x 34 x 72 | 30 Oval |
| 1323 | Fiberglass | 38 x 19 x 57 | 32 |
| 1324 | Fiberglass | 44 x 22 x 72 | 55 |
| 1330 | Fiberglass | 35 x 35 x 68 | 50 |
| 1331 | Fiberglass | 35 x 35 x 78 | 60 |
| 1340 | Fiberglass | 32 x 22 x 32 alt. | 12 |
| 1560 | Chapa de ferro pintada | Conforme necessidade | - |
| 1570 | Inoxidável perfurado | ø 24 x 24 | 11 |
| 1580 | Cinzeiro em aço inoxidável. Estrutura tubular pintada. Cesto em chapa de ferro perfurada e pintada. |
ø 44,5 x 77 | 40 |
Executados em fibra de vidro reforçada, acabamento em gel coat ou tinta poliuretânica na cor desejada.
Sendo o modelo 1301 com tampa removível, o 1310 com aro de acabamento externo e fixação do saco de lixo,
e o 1320 o corpo é removível para acesso ao cesto interno.
| MOD | Material | Dimensões (cm) | Capac. (L) |