| 600 | Fiberglass | ø 35 x 56 | 60 pilhas |
| 601 | Fiberglass | ø 50 | 30 |
| 602 | Polipropileno | ø 24 x 40 | 12 |
| 603 | Inoxidável | ø 30 x 30 | 22 |
| 604 | Polipropileno ou Fiberglass |
30 x 43 x 80alt. | 50 |
| 605 | Fiberglass | ø 43 x 65 | 60 |
| 606 | Fiberglass | ø 39 x 48 | 40 |
| 607 | Fiberglass | 28 x 38 x 50alt. | 30 |
| 608 | Fiberglass | 29 x 43 x 65 alt. | 60 |
NOTA: Altura da estrutura conforme necessidade.
| MOD | Material | Dimensões (cm) | Capac. (L) |